Общее количество мест, финансируемых за счет бюджета Белгородской области
Общее количество мест,
финансируемых за счет бюджета Белгородской области
Код профессии/ специальности | Наименование профессии/ специальности | Базовое образование | Срок обучения (лет) | Форма обучения | Число групп (единиц) | Численность обучающихся (человек) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | основное общее | 3г.10 мес. | очная | 1 | 25 | ||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее общее | 2г.10 мес. | очная | 1 | 25 | ||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | основное общее | 2г.10 мес. | очная | 1 | 25 | ||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | основное общее | 3г. 10 мес. | очная | 1 | 25 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | основное общее | 3г. 10 мес. | очная | 2 | 50 | ||
43.02.14 | Гостиничное дело | основное общее | 3 г. 10 мес. | очная | 1 | 25 | ||
Итого: | 175 | |||||||
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | ||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее | 3 г. 10 мес. | очная | 2 | 50 | ||
Итого: | 50 | |||||||
ВСЕГО: | 225 | |||||||
Документы для поступления
Прием заявлений в техникум на очную форму образования осуществляется с 15 июня по 15 августа 2024 года, а при наличии свободных мест прием документов
Образование
Информация о реализуемых образовательных программах Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам Информация о
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд ОГАПОУ "Белгородский техникум общественного питания" Перечень основной литературы: учебников, учебных изданий, используемых в
Образовательные стандарты и требования
38.02.08 Торговое дело 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 43.01.09 Повар, кондитер
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по реализуемым профессиональным образовательным программам среднего



Версия для слабовидящих